قیمت دلار چهارشنبه 6 تیر 97

عنوان نرخقیمت زندهتغییرزمان
دلار 42,000 (0%) 0 ۲۲ فروردین
یورو 92,910 (1.07%) 980 ۱۱:۲۷:۴۳
درهم امارات 21,700 (1.17%) 250 ۱۱:۲۷:۴۳
پوند 105,440 (1.07%) 1,120 ۱۱:۲۷:۴۳
کرون سوئد 8,960 (0.9%) 80 ۱۱:۲۱:۴۶
کرون دانمارک 12,470 (1.05%) 130 ۱۱:۲۴:۴۳
ین ژاپن 7,260 (1.26%) 90 ۱۱:۲۲:۵۱
رینگیت مای 19,800 (1.23%) 240 ۱۱:۲۷:۴۳
دینار کویت 264,420 (1.04%) 2,710 ۱۱:۲۷:۴۳
لیر سوریه 150 (0%) 0 ۵ تیر
روبل روسیه 1,260 (1.61%) 20 ۱۰:۵۷:۴۹
ریال عمان 206,330 (1.13%) 2,310 ۱۱:۲۷:۴۳
دلار سنگاپور 58,480 (1.11%) 640 ۱۱:۲۷:۴۴
دینار عراق 65 (1.14%) 1 ۱۱:۲۷:۴۳
افغانی 1,110 (1.83%) 20 ۱۰:۵۹:۴۷
منات آذربایجان 46,600 (1.13%) 520 ۱۱:۲۶:۵۹
دلار استرالیا 58,820 (0.87%) 510 ۱۱:۲۷:۴۳
دلار کانادا 59,870 (1.08%) 640 ۱۱:۲۳:۵۴
یوان چین 12,090 (1%) 120 ۱۱:۲۷:۴۳
فرانک سوئیس 80,530 (1.19%) 950 ۱۱:۲۷:۴۳
کرون نروژ 9,800 (0.93%) 90 ۱۱:۲۷:۴۳
لیر ترکیه 17,0 (0.53%) 90 ۱۱:۲۵:۴۷
دلار هنگ کنگ 10,160 (1.2%) 120 ۱۱:۲۳:۵۴
ریال عربستان 21,260 (1.19%) 250 ۱۱:۲۷:۴۴
روپیه هند 1,160 (0.87%) 10 ۱۱:۰۲:۱۴
روپیه پاکستان 640 (0%) 0 ۵ تیر
دینار بحرین 207,850 (1.39%) 2,850 ۱۱:۲۷:۴۳
ریال قطر 21,880 (1.16%) 250 ۱۱:۲۶:۵۹
دلار نیوزیلند 54,340 (0.5%) 270 ۱۱:۲۷:۴۳
بات تایلند 2,410 (1.26%) 30 ۱۱:۰۶:۲۰
درام ارمنستان 150 (6.67%) 10 ۱۰:۰۲:۰۵
لاری گرجستان 32,130 (1.13%) 360 ۱۱:۲۷:۴۴

 

 

6 تیر 97 قیمت دلار و ارز امروز چهارشنبه (1397/04/6)|یورو .

 

 

 


امیر تیتان ۱۱ ,۲۷ ,۴۳ ,دلار ,تیر ,  ,۱۱ ۲۷ ,۲۷ ۴۳ ,250 ۱۱ ,۲۷ ۴۴ ,0% 0منبع

دانلود قسمت 8 سریال مانکن

قیمت دلار چهارشنبه 6 تیر 97

فال روزانه چهارشنبه 6 تیر 97

آیدی پیج داور ایران و پرتغال جام جهانی 2018

قیمت دلار دوشنبه 4 تیر 97

داور بازی ایران و پرتغال در جام جهانی 2018 کیست؟

فال روزانه دوشنبه 4 تیر 97

مشخصات

آخرین ارسال ها

آخرین جستجو ها

شارژهمراه اول بهترین سایت TURK.TV اینجا همه چی هست ,دانلود رايگان نرم افزار با لينک مستقيم, دانلود بازي, دانلود سایت علم دونــی B E E P O P E N اینجا همه چی هست دستگاه آبگیر فرش لوله ای | خشک کن فرش Sevil